型號 | 密封類型 | 內(nèi)徑 (d) | 外徑 (D) | 寬度 (B) |
682XZZ | 金屬密封 | 2.5 | 6 | 2.6 | 692X | 開式 | 2.5 | 7 | 2.5 |
692X-2RS | 橡膠密封 | 2.5 | 7 | 3.5 | 692XZZ | 金屬密封 | 2.5 | 7 | 3.5 |
MR82X | 開式 | 2.5 | 8 | 2.5 | 602X | 開式 | 2.5 | 8 | 2.8 |
602XZZ | 金屬密封 | 2.5 | 8 | 4 | MR63 | 開式 | 3 | 6 | 2 |
MR63ZZ | 金屬密封 | 3 | 6 | 2.5 | 683 | 開式 | 3 | 7 | 2 |
683-2RS | 橡膠密封 | 3 | 7 | 3 | 683ZZ | 金屬密封 | 3 | 7 | 3 |
MR83 | 開式 | 3 | 8 | 2.5 | MR83ZZ | 金屬密封 | 3 | 8 | 3 |
693 | 開式 | 3 | 8 | 3 | 693-2RS | 橡膠密封 | 3 | 8 | 4 |
693ZZ | 金屬密封 | 3 | 8 | 4 | MR93 | 開式 | 3 | 9 | 2.5 |
MR93ZZ | 金屬密封 | 3 | 9 | 4 | 603 | 開式 | 3 | 9 | 3 |
603ZZ | 金屬密封 | 3 | 9 | 5 | 623 | 開式 | 3 | 10 | 4 |
623-2RS | 橡膠密封 | 3 | 10 | 4 | 623ZZ | 金屬密封 | 3 | 10 | 4 |
陜西移動端
陜西公眾號
上海移動端
上海公眾號