型號 | 密封類型 | 內(nèi)徑 (d) | 外徑 (D) | 寬度 (B) |
MR117-2RS | 橡膠密封 | 7 | 11 | 3 | MR117ZZ | 金屬密封 | 7 | 11 | 3 |
MR137 | 開式 | 7 | 13 | 3 | MR137-2RS | 橡膠密封 | 7 | 13 | 4 |
MR137ZZ | 金屬密封 | 7 | 13 | 4 | 687 | 開式 | 7 | 14 | 3.5 |
687-2RS | 橡膠密封 | 7 | 14 | 5 | 687ZZ | 金屬密封 | 7 | 14 | 5 |
697 | 開式 | 7 | 17 | 5 | 697-2RS | 橡膠密封 | 7 | 17 | 5 |
697ZZ | 金屬密封 | 7 | 17 | 5 | 607 | 開式 | 7 | 19 | 6 |
607-2RS | 橡膠密封 | 7 | 19 | 6 | 607ZZ | 金屬密封 | 7 | 19 | 6 |
627 | 開式 | 7 | 22 | 7 | 627-2RS | 橡膠密封 | 7 | 22 | 7 |
627ZZ | 金屬密封 | 7 | 22 | 7 | 637 | 開式 | 7 | 26 | 9 |
637-2RS | 橡膠密封 | 7 | 26 | 9 | 637ZZ | 金屬密封 | 7 | 26 | 9 |
MR128 | 開式 | 8 | 12 | 2.5 | MR128-2RS | 橡膠密封 | 8 | 12 | 3.5 |
MR128ZZ | 金屬密封 | 8 | 12 | 3.5 | MR148 | 開式 | 8 | 14 | 3.5 |
軸承型號: | ||
型號 : | ||
密封類型 : | ||
內(nèi)徑 (d): | ||
外徑 (D): | ||
寬度 (B): | ||
基本額定動負(fù)荷 Cr(N) : | ||
基本額定靜負(fù)荷 Cor(N): |
陜西移動端
陜西公眾號
上海移動端
上海公眾號