型號 | 密封類型 | 內(nèi)徑 (d) | 外徑 (D) | 寬度 (B) |
MR148-2RS | 橡膠密封 | 8 | 14 | 4 | MR148ZZ | 金屬密封 | 8 | 14 | 4 |
688 | 開式 | 8 | 16 | 4 | 688-2RS | 橡膠密封 | 8 | 16 | 5 |
688ZZ | 金屬密封 | 8 | 16 | 5 | 698 | 開式 | 8 | 19 | 6 |
698-2RS | 橡膠密封 | 8 | 19 | 6 | 698ZZ | 金屬密封 | 8 | 19 | 6 |
608 | 開式 | 8 | 22 | 7 | 608-2RS | 橡膠密封 | 8 | 22 | 7 |
608ZZ | 金屬密封 | 8 | 22 | 7 | 628 | 開式 | 8 | 24 | 8 |
628-2RS | 橡膠密封 | 8 | 24 | 8 | 628ZZ | 金屬密封 | 8 | 24 | 8 |
638 | 開式 | 8 | 28 | 9 | 638-2RS | 橡膠密封 | 8 | 28 | 9 |
638ZZ | 金屬密封 | 8 | 28 | 9 | 679 | 開式 | 9 | 14 | 3 |
679-2RS | 橡膠密封 | 9 | 14 | 4.5 | 679ZZ | 金屬密封 | 9 | 14 | 4.5 |
689 | 開式 | 9 | 17 | 4 | 689-2RS | 橡膠密封 | 9 | 17 | 5 |
689ZZ | 金屬密封 | 9 | 17 | 5 | 699 | 開式 | 9 | 20 | 6 |
陜西移動端
陜西公眾號
上海移動端
上海公眾號