型號 | 密封類型 | 內(nèi)徑 (d) | 外徑 (D) | 寬度 (B) |
634ZZ | 金屬密封 | 4 | 16 | 5 | MR85 | 開式 | 5 | 8 | 2 |
MR85-2RS | 橡膠密封 | 5 | 8 | 2.5 | MR85ZZ | 金屬密封 | 5 | 8 | 2.5 |
MR95 | 開式 | 5 | 9 | 2.5 | MR95-2RS | 橡膠密封 | 5 | 9 | 3 |
MR95ZZ | 金屬密封 | 5 | 9 | 3 | MR105 | 開式 | 5 | 10 | 3 |
MR105-2RS | 橡膠密封 | 5 | 10 | 4 | MR105ZZ | 金屬密封 | 5 | 10 | 4 |
MR115zz | 金屬密封 | 5 | 11 | 4 | 685 | 開式 | 5 | 11 | 3 |
685-2RS | 橡膠密封 | 5 | 11 | 5 | 685ZZ | 金屬密封 | 5 | 11 | 5 |
695 | 開式 | 5 | 13 | 4 | 695-2RS | 橡膠密封 | 5 | 13 | 4 |
695ZZ | 金屬密封 | 5 | 13 | 4 | 605 | 開式 | 5 | 14 | 5 |
605-2RS | 橡膠密封 | 5 | 14 | 5 | 605ZZ | 金屬密封 | 5 | 14 | 5 |
625 | 開式 | 5 | 16 | 5 | 625-2RS | 橡膠密封 | 5 | 16 | 5 |
625ZZ | 金屬密封 | 5 | 16 | 5 | 635 | 開式 | 5 | 19 | 6 |
陜西移動端
陜西公眾號
上海移動端
上海公眾號