型號 | 密封類型 | 內(nèi)徑(d)mm | 外徑(D)mm | 寬度(B)mm |
?FR0 | 開式 | 1.191 | 3.967 | 1.588 | FR0ZZ | 金屬密封 | 1.191 | 3.967 | 2.38 |
FR1 | 開式 | 1.397 | 4.763 | 1.984 | FR1ZZ | 金屬密封 | 1.397 | 4.763 | 2.779 |
FR1-4 | 開式 | 1.984 | 6.35 | 2.38 | FR1-4-2RS | 橡膠密封 | 1.984 | 6.35 | 3.571 |
FR1-4ZZ | 金屬密封 | 1.984 | 6.35 | 3.571 | FR1-5 | 開式 | 2.38 | 7.938 | 2.779 |
FR1-5-2RS | 橡膠密封 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | FR1-5ZZ | 金屬密封 | 2.38 | 7.938 | 3.571 |
FR133 | 開式 | 2.38 | 4.763 | 1.588 | FR133ZZ | 金屬密封 | 2.38 | 4.763 | 2.38 |
FR144 | 開式 | 3.175 | 6.35 | 2.38 | FR144-2RS | 橡膠密封 | 3.175 | 6.35 | 2.779 |
FR144ZZ | 金屬密封 | 3.175 | 6.35 | 2.779 | FR2 | 開式 | 3.175 | 9.525 | 3.967 |
FR2-2RS | 橡膠密封 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | FR2ZZ | 金屬密封 | 3.175 | 9.525 | 3.967 |
FR2-5 | 開式 | 3.175 | 7.938 | 2.779 | FR2-5-2RS | 橡膠密封 | 3.175 | 7.938 | 3.571 |
FR2-5ZZ | 金屬密封 | 3.175 | 7.938 | 3.571 | FR2-6 | 開式 | 3.175 | 9.525 | 2.779 |
FR2-6-2RS | 橡膠密封 | 3.175 | 9.525 | 3.571 | FR2-6ZZ | 金屬密封 | 3.175 | 9.525 | 3.571 |
凸緣外圈法蘭軸承專業(yè)生產(chǎn)廠家-陜西御微軸承有限公司生產(chǎn)各類微型帶法蘭軸承,產(chǎn)品種類包括公制,英制,不銹 鋼,型號有180多種,帶法蘭軸承的內(nèi)徑尺寸范圍為1-12mm。帶法蘭軸承的特點(diǎn)是外圈帶凸緣法蘭, 可簡化主機(jī)結(jié)構(gòu) 縮小主機(jī)尺寸,使軸承更容易定位。
軸承型號: | ||
型號: | ||
密封類型: | ||
內(nèi)徑(d)mm: | ||
外徑(D)mm: | ||
寬度(B)mm: | ||
法蘭外徑 (Df)mm: | ||
法蘭寬度(Bf)mm: | ||
基本額定動負(fù)荷(Cr) (N): | ||
基本額定靜負(fù)荷(Cor) (N): |
陜西移動端
陜西公眾號
上海移動端
上海公眾號