型號 | 密封類型 | 內(nèi)徑 (d) | 外徑 (D) | 寬度 (B) |
?R1038 | 開式 | 9.525 | 15.875 | 3.967 | R1038-2RS | 橡膠密封 | 9.525 | 15.875 | 3.967 |
R1038ZZ | 金屬密封 | 9.525 | 15.875 | 3.967 | R1212 | 開式 | 12.7 | 19.05 | 3.967 |
R1212-2RS | 橡膠密封 | 12.7 | 19.05 | 3.967 | R1212ZZ | 金屬密封 | 12.7 | 19.05 | 3.967 |
R1458 | 開式 | 15.875 | 22.225 | 3.967 | R1458-2RS | 橡膠密封 | 15.875 | 22.225 | 3.967 |
R1458ZZ | 金屬密封 | 15.875 | 22.225 | 3.967 | R1634 | 開式 | 19.05 | 25.4 | 3.967 |
R1634-2RS | 橡膠密封 | 19.05 | 25.4 | 3.967 | R1634ZZ | 金屬密封 | 19.05 | 25.4 | 3.967 |
R1878 | 開式 | 22.225 | 28.575 | 3.967 | R1878-2RS | 橡膠密封 | 22.225 | 28.575 | 3.967 |
R1878ZZ | 金屬密封 | 22.225 | 28.575 | 3.967 | R2127 | 開式 | 26.988 | 33.338 | 3.967 |
R2127-2RS | 橡膠密封 | 26.988 | 33.338 | 3.967 | R2127ZZ | 金屬密封 | 26.988 | 33.338 | 3.967 |
R2420 | 開式 | 31.75 | 38.1 | 3.967 | R2420-2RS | 橡膠密封 | 31.75 | 38.1 | 3.967 |
R2420ZZ | 金屬密封 | 31.75 | 38.1 | 3.967 | R2622 | 開式 | 34.925 | 41.625 | 3.967 |
R2622-2RS | 橡膠密封 | 34.925 | 41.625 | 3.967 | R2622ZZ | 金屬密封 | 34.925 | 41.625 | 3.967 |
陜西移動端
陜西公眾號
上海移動端
上海公眾號