性能 | 單位 | GCrl5 | 9Crl8 | Si3N4 | Zr02 |
密度 | g/cm3 | 7.8 | 7.9 | 3.2 | 6 |
熱膨脹 | 10-6/度 | 11 | 17 | 3.2 | 10.5 |
彈性模 | GPa | 208 | 200 | 320 | 210 |
泊松比 |
| 0.3 | 0.3 | 0-26 | 0.3 |
硬度 | Mpa | 800 | 700 | 1700 | 1300 |
抗彎強(qiáng)度 | Mpa | 2400 | 2600 | 900 | 1000 |
抗壓強(qiáng)度 | Nm/cm2 |
|
|
|
|
韌性 | W/mk | 20 | 25 | 7 | 11 |
熱導(dǎo)率入 | mm2/m | 30-40 | 15 | 3.5 | 3.5 |
比電阻 | J/KgK | 1 | 0.75 | 1018 | 1015 |
比熱 | .度 | 450 | 450 | 800 | 400 |
使用溫度 |
| 120 | 150 | 1000 | 800 |
耐腐蝕 |
| 無(wú) | 弱 | 強(qiáng)strong | 強(qiáng) |
應(yīng)力循環(huán)次數(shù)(50%破壞機(jī)率) |
| 10*106 | 10*106 | 50*106 | 50*106 |
流動(dòng)接觸疲勞失效形式 |
| 剝落 | 剝落 | 剝落peel off | 剝落/斷裂peel off/break |
磁性 |
| 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
尺寸穩(wěn)定性 |
| 差 | 差 | 好 | 好 |
絕緣性 |
| 不絕緣 | 不絕緣not good | 好 | 好 |
陜西移動(dòng)端
陜西公眾號(hào)
上海移動(dòng)端
上海公眾號(hào)