型號(hào) | 密封類(lèi)型 | 內(nèi)徑(d)mm | 外徑(D)mm | 寬度(B)mm |
?SFR0 | 開(kāi)式 | 1.191 | 3.967 | 1.588 | SFR0ZZ | 金屬密封 | 1.191 | 3.967 | 2.38 |
SFR1 | 開(kāi)式 | 1.397 | 4.763 | 1.984 | SFR1ZZ | 金屬密封 | 1.397 | 4.763 | 2.779 |
SFR1-4 | 開(kāi)式 | 1.984 | 6.35 | 2.38 | SFR1-4-2RS | 橡膠密封 | 1.984 | 6.35 | 3.571 |
SFR1-4ZZ | 金屬密封 | 1.984 | 6.35 | 3.571 | SFR1-5 | 開(kāi)式 | 2.38 | 7.938 | 2.779 |
SFR1-5-2RS | 橡膠密封 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | SFR1-5ZZ | 金屬密封 | 2.38 | 7.938 | 3.571 |
SFR133 | 開(kāi)式 | 2.38 | 4.763 | 1.588 | SFR133ZZ | 金屬密封 | 2.38 | 4.763 | 2.38 |
SFR144 | 開(kāi)式 | 3.175 | 6.35 | 2.38 | SFR144-2RS | 橡膠密封 | 3.175 | 6.35 | 2.779 |
SFR144ZZ | 金屬密封 | 3.175 | 6.35 | 2.779 | SFR2 | 開(kāi)式 | 3.175 | 9.525 | 3.967 |
SFR2-2RS | 橡膠密封 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | SFR2ZZ | 金屬密封 | 3.175 | 9.525 | 3.967 |
SFR2-5 | 開(kāi)式 | 3.175 | 7.938 | 2.779 | SFR2-5-2RS | 橡膠密封 | 3.175 | 7.938 | 3.571 |
SFR2-5ZZ | 金屬密封 | 3.175 | 7.938 | 3.571 | SFR2-6 | 開(kāi)式 | 3.175 | 9.525 | 2.779 |
SFR2-6-2RS | 橡膠密封 | 3.175 | 9.525 | 3.571 | SFR2-6ZZ | 金屬密封 | 3.175 | 9.525 | 3.571 |
為適應(yīng)某些應(yīng)用場(chǎng)合的需要,御微軸承還生產(chǎn)外圈帶外部法蘭的不銹鋼法蘭軸承。 法蘭可使軸承在軸承座中軸向定位。 這種配置在設(shè)計(jì)上非常簡(jiǎn)單,而且節(jié)省空間;因?yàn)椴恍枰S承座肩,所以機(jī)加工軸承座孔要便宜得多。
陜西移動(dòng)端
陜西公眾號(hào)
上海移動(dòng)端
上海公眾號(hào)