型號(hào) | 外形尺寸 | |||
d inch | dmm | Dinch | Dmm | |
?RMS10 | 1-1/4 | 31.750 | 3-1/8 | 79.375 | RMS4 | 1/2 | 12.700 | 1-5/8 | 41.275 |
RMS5 | 5/8 | 15.875 | 1-13/16 | 46.038 | RMS6 | 3/4 | 19.050 | 2 | 50.800 |
RMS7 | 7/8 | 22.225 | 2-1/4 | 57.150 | RMS8 | 1 | 25.400 | 2-1/2 | 63.500 |
RMS9 | 1-1/8 | 28.575 | 2-13/16 | 71.438 |
軸承型號(hào): | ||
型號(hào): | ||
d inch: | ||
dmm: | ||
Dinch: | ||
Dmm: | ||
Binch: | ||
Bmm: | ||
rs?mininch: | ||
Cr : | ||
Cor : | ||
rpm: | ||
(參考): |
陜西移動(dòng)端
陜西公眾號(hào)
上海移動(dòng)端
上海公眾號(hào)