型號 | 密封類型 | 內(nèi)徑(d)mm | 外徑(D)mm | 寬度(B)mm |
?SFR0CE | 開式 | 1.191 | 3.967 | 1.588 | SFR1CE | 開式 | 1.397 | 4.763 | 1.984 |
SFR1-4CE | 開式 | 1.984 | 6.35 | 2.38 | SFR1-4-2RSCE | 橡膠密封 | 1.984 | 6.35 | 3.571 |
SFR1-5CE | 開式 | 2.38 | 7.938 | 2.779 | SFR1-5-2RSCE | 橡膠密封 | 2.38 | 7.938 | 3.571 |
SFR133CE | 開式 | 2.38 | 4.763 | 1.588 | SFR144CE | 開式 | 3.175 | 6.35 | 2.38 |
SFR144-2RSCE | 橡膠密封 | 3.175 | 6.35 | 2.779 | SFR2CE | 開式 | 3.175 | 9.525 | 3.967 |
SFR2-2RSCE | 橡膠密封 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | SFR2-5CE | 開式 | 3.175 | 7.938 | 2.779 |
SFR2-5-2RSCE | 橡膠密封 | 3.175 | 7.938 | 3.571 | SFR2-6CE | 開式 | 3.175 | 9.525 | 2.779 |
SFR2-6-2RSCE | 橡膠密封 | 3.175 | 9.525 | 3.571 | SFR155CE | 開式 | 3.967 | 7.938 | 2.779 |
SFR156CE | 開式 | 4.763 | 7.938 | 2.779 | SFR156-2RSCE | 橡膠密封 | 4.763 | 7.938 | 3.175 |
SFR166CE | 開式 | 4.763 | 9.525 | 3.175 | SFR166-2RSCE | 橡膠密封 | 4.763 | 9.525 | 3.175 |
SFR3CE | 開式 | 4.763 | 12.7 | 3.967 | SFR3-2RSCE | 橡膠密封 | 4.763 | 12.7 | 4.978 |
SFR168CE | 開式 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | SFR168-2RSCE | 橡膠密封 | 6.35 | 9.525 | 3.175 |
全陶瓷法蘭軸承可以幫助軸承更好的定位。
我們可以提供全系列陶瓷法蘭軸承,內(nèi)徑尺寸范圍為2mm到內(nèi)徑480毫米。
陜西移動端
陜西公眾號
上海移動端
上海公眾號