型號(hào) | 密封類型 | 內(nèi)徑(d)mm | 外徑(D)mm | 寬度(B)mm |
SFR188CE | 開式 | 6.35 | 12.7 | 3.175 | SFR188-2RSCE | 橡膠密封 | 6.35 | 12.7 | 4.763 |
SFR4CE | 開式 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | SFR4-2RSCE | 橡膠密封 | 6.35 | 15.875 | 4.978 |
SFR1810CE | 開式 | 7.938 | 12.7 | 3.967 | SFR1810-2RSCE | 橡膠密封 | 7.938 | 12.7 | 3.967 |
SFR6CE | 開式 | 9.525 | 22.225 | 5.558 | SFR6-2RSCE | 橡膠密封 | 9.525 | 22.225 | 7.142 |
全陶瓷法蘭軸承可以幫助軸承更好的定位。
我們可以提供全系列陶瓷法蘭軸承,內(nèi)徑尺寸范圍為2mm到內(nèi)徑480毫米。
軸承型號(hào): | ||
型號(hào) : | ||
密封類型: | ||
內(nèi)徑(d)mm: | ||
外徑(D)mm: | ||
寬度(B)mm: | ||
法蘭外徑(Df)mm: | ||
法蘭寬度(Bf)mm: | ||
基本額定動(dòng)負(fù)荷(Cr) (N): | ||
基本額定靜負(fù)荷(Cor) (N): |
陜西移動(dòng)端
陜西公眾號(hào)
上海移動(dòng)端
上海公眾號(hào)